
Nutrition / Per 100 g |
|
|---|---|
| KCal energy | 264 |
| KJ | 1097 |
| Fat | 21,1 g |
| Saturated fat | 18,7 g |
| Carbohydrates | 0,1 g |
| Of which Sugar | 0,1 g |
| Fiber | 0 g |
| Proteins | 18,5 g |
| Salt | 1,8 g |
Composition: Fresh milk, rennet, salt, starch.
Contains: Milk allergens, including lactose.

Nutrition / Per 100 g |
|
|---|---|
| KCal energy | 264 |
| KJ | 1097 |
| Fat | 21,1 g |
| Saturated fat | 18,7 g |
| Carbohydrates | 0,1 g |
| Of which Sugar | 0,1 g |
| Fiber | 0 g |
| Proteins | 18,5 g |
| Salt | 1,8 g |
Composition: Fresh milk, rennet, salt, starch.
Contains: Milk allergens, including lactose.